Kable Libra są jedynie orientacyjne, celu ustalenia kosztów wysyłki.
Kolorowe kable | ||||||
Délka kabelu |
C14/C13 |
C14/C15 váha |
C14/C19 váha |
C20/C13 váha |
C20/C19 váha |
Schuko/C13 váha |
0,3 m | 68 g | 90 g | - | 90 g | - | - |
0,5 m | 74 - 90 g | 103 g | - | - | 136 - 440 g | - |
0,6 m | 68 - 90 g | 113 g | - | 113 - 136 g | 136 g | - |
0,8 m | 68 - 113 g | - | - | - | 136 - 201g | - |
0,9 m | 68 -113 g | 158 g | - | 181 g | - | - |
1,0 m | 109 - 113 g | - | - | - | 136 - 201g | - |
1,1 m | 68 - 113 g | - | - | - | - | - |
1,2 m | 68 - 136 g | 204 g | - | 204 - 226 g | 136 g | - |
1,4 m | 68 - 158 g | - | - | - | - | - |
1,5 m | 142 - 158 g | 249 g | - | 249 - 272 g | 136 g | - |
1,7 m | 68 - 181 g | - | - | - | - | - |
1,8 m | 68 - 181 g | 272 g | - | 294 g | 136 - 316 g | - |
2,0 m | 68 - 204 g | - | - | - | 136 - 316 g | 204 g |
2,5 m | 68 - 204 g | - | - | - | 136 g | 181 g |
3,0 m | 68 - 294 g | 453 g | - | 453 - 476 g | 136 g | - |
4,5 m | - | 657 - 703 g | 730 g | 657 g | - | - |
5,0 m | 68 - 453 g | - | - | - | 136 g | - |
Splitter kable | ||||||||||
Délka kabelu | C14/2xC13 váha |
C14/3xC13 váha |
C14/4xC13 váha |
C14/5xC13 váha |
Schuko/2xC13 váha |
C20/2xC13 váha |
C20/3xC13 váha |
C20/4xC13 váha |
C20/5xC13 |
Schuko/2xC19 váha |
1,0 m | 884 g | 884 g | 884 g | 884 g | 204 g | 1088 g | 1088 g | 1088 g | 1088 g | 294 g |
2,0 m | 884 g | 884 g | 884 g | 884 g | 272 g | 1088 g | 1088 g | 1088 g | 1088 g | 408 g |
3,0 m | 884 g | 884 g | 884 g | 884 g | 362 g | 1088 g | 1088 g | 1088 g | 1088 g | 544 g |
Zamykane dla APC | ||
Délka kabelu | C14/C13 váha |
C20/C19 |
0,3 m | 68 g | 136 g |
0,5 m | 68 g | - |
0,6 m | - | 181 g |
0,9 m | 113 g | 204 - 226 g |
1,2 m | 136 g | 249 - 272 g |
1,5 m | 158 g | 294 g |
1,8 m | 158 g | 340 g |
3,7 m | - | 612 g |
Ekranowane | |||
Délka kabelu |
C14/C13 váha |
C20/C13 váha |
C20/C19 váha |
0,3 m | 68 g | 97 g | 136 g |
0,6 m | 90 g | 113 g | 204 g |
0,9 m | 113 g | - | 249 g |
1,0 m | - | 181 g | - |
1,2 m | 158 g | 226 g | 340 g |
1,5 m | 181 g | 272 g | 408 g |
1,8 m | 181 g | 317 g | 476 g |
2,5 m | - | 408 g | - |
3,0 m | 317 g | 476 g | 703 g |
4,5 m | 453 g | 703 g | 1065 g |
Redukcje | |
Typ | Váha |
C14 /C13 vpravo | 45 g |
C14 /C13 vlevo | 45 g |
C14 /C13 dolu | 68 g |
C14/C15 | 22 g |
C14/C19 | 45 g |
C20/C15 | 45 g |
C14/Schuko | 90 g |
C14/2x C13 | 68 g |
C20/2x C13 | 68 g |
C20/2x C19 | 90 g |